Відводи безшовні ISO, н/ж - це сполучні елементи для трубопроводів, які виготовляються методом безшовної обробки із високоякісної нержавіючої сталі.
Для замовлення товару та уточнення ціни зв'яжіться з нашими менеджерами за телефоном (097) 527-63-81.
Безкоштовна доставка по м.Київ, відправляємо перевізниками по Україні: Нова Пошта, SAT, Delivery.
Сертифікат відповідності ТОВ «Промарма»
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
DN | ISO | DIN 11850 [mm] | CAL | SMS [mm] | DIN [mm] | METR [mm] | ASTM [mm] |
6 | 10,0 | 1/8" | 10,3 | ||||
8 | 13,5 | 1/4" | 13,7 | ||||
10 | 17,2 | 10,0 | 3/8" | 14,0 | 10,0 | 17,1 | |
15 | 21,3 | 18,0 | 1/2" | 20,0 | 18,0 | 21,3 | |
20 | 26,9 | 22,0 | 3/4" | 25,0 | 23,0 | 26,7 | |
25 | 33,7 | 28,0 | 1" | 25,5 | 30,0 | 28,0 | 33,4 |
32 | 42,4 | 34,0 | 11/4" | 32,0 | 38,0 | 35,0 | 42,2 |
40 | 48,3 | 40,0 | 11/2" | 38,0 | 44,5 | 43,0 | 48,3 |
50 | 60,3 | 52,0 | 2" | 51,0 | 57,0 | 54,0 | 60,3 |
63 | 63,5 | ||||||
76 | 76,1 | ||||||
65 | 76,1 | 70,0 | 21/2" | 76,1 | 69,0 | 73,0 | |
80 | 88,9 | 85,0 | 3" | 88,9 | 84,0 | 88,9 | |
100 | 114,3 | 104,0 | 4" | 101,6 | 108,0 | 104,0 | 114,3 |
125 | 139,7 | 129,0 | 5" | 129,0 | 133,0 | 129,0 | 141,3 |
150 | 168,3 | 154,0 | 6" | 159,0 | 154,0 | 168,3 | |
200 | 219,1 | 204,0 | 8" | 216,0 | 204,0 | 219,1 | |
250 | 273,0 | 254,0 | 10" | 267,0 | 254,0 | 273,0 | |
300 | 323,9 | 304,0 | 12" | 318,0 | 304,0 | 323,9 | |
350 | 355,6 | 354,0 | 14" | 368,0 | 354,0 | 355,6 | |
400 | 406,4 | 16" | 419,0 | 406,4 | |||
450 | 457,2 | 18" | 459,0 | 457,2 | |||
500 | 508,0 | 20" | 521,0 | 508,0 | |||
600 | 609,6 | 24" | 622,0 | 609,6 | |||
700 | 711,2 | 28" | 720,0 | 711,2 | |||
800 | 812,8 | 32" | 820,0 | 812,8 | |||
900 | 914,4 | 36" | 920,0 | 914,4 | |||
1000 | 1016,0 | 40" | 1020,0 |
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
КИСЛОТОСТІЙКА НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ACID-RESISTANT STAINLESS STEEL |
|||||
EN | AISI | PN | GOST | DIN | |
ФЕРИТНІ FERRITIC |
1,4000 | 403, 410S | OH13 | 08Ch13 | X6Cr13 |
1,4003 | X2CrNi12 | ||||
1,4016 | 430 | H17 | 12cH17 | X6Cr17 | |
1,4510 | 430Ti,439 | OH17T | 08Ch17T | X30Ti17, X6Cr5Ti17 | |
1,4509 | 441 | X2CrTiNb18 | |||
МАРТЕНСИТНІ MARTENSITIC |
1,4006 | 410 | 1H13 | 12Ch13, 15Ch13L | X12Cr13, X10Cr13 |
1,4021 | 420 | 2H13 | 20Ch13 | X20Cr13 | |
1,4028 | 420F | 3H13 | 30Ch13 | X30Cr13 | |
1,4031 | 4H13 | 40Ch13 | X38Cr13, X39Cr13 | ||
1,4034 | 4H13 | 40Ch13 | X46Cr13 | ||
1,4057 | 431 | 4H17N, 22H17N2 | 20Ch17N2 | X17Cr Ni16-2 | |
1,4122 | 3H17 | X35CrMo17 | |||
АУСТЕНІТНІ AUSTENITIC |
1,4301 | 304 | OH18N9 | 08CH18N10 | X5CRNI18-10 |
1,4305 | 303 | X8CRNI18-9 | |||
1,4306 | 304L | OOH18N10 | 03CH18N11 | X2CrNi19-11 | |
1,4307 | (304L) | ||||
1,4310 | 301 | 1H18N9 | X10CrNi18-8 | ||
1,4401 | 316 | OH17N12M2T | X5CrNiMo17-12-2 | ||
1,4404 | 316L | OOH17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 | ||
1,4435 | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | |||
1,4436 | 316L | X3CrNiMo17-13-3 | |||
1,4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | |||
1,4439 | (317 LN) | X2CrNiMoN17-13-5 | |||
1,4529 | UNSN08925 | X1NiCrMoCu25-20-7 | |||
1,4539 | UNSN08904 | OH22N24M4TCu | X1NiCrMoCu25-20-5 | ||
1,4541 | 321 | OH18N10T, 1H18N9T, 1H18N10T | 06Ch18N10T, 08Ch18N10T, 09Ch18N10T, 12Ch18N10T |
X6CrNiTi18-10 | |
1,4547 | UNSS31254 | ||||
1,4550 | 347, 348 | OH18N12Nb | 03Ch17N14M3 | ||
1,4571 | 316Ti | H17N13M2T, H18N10MT | 10Ch17N113M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
"DUPLEX" | 1,4362 | UNSS32304 | |||
1,4410 | |||||
1,4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | |||
1,4462 | UNSS31803 | X2CrNiMoN22-5-3 |